193 sayılı KanunAsgari Geçim İndirimi Tutarları
2022 yılı itibarıyla uygulanmamaktadır.
#diger Asgari Geçim İndirimi
Brüt asgari ücretin;
- Çalışanın kendisi için %50,
- Çalışmayan eşi için %10,
- 1'inci ve 2'nci çocukları için %7,5'er,
- 3'üncü çocuğu için %10,
- Daha fazlası için %5'er,
oranlarına karşılık gelen miktarının, %15'i asgari geçim indirimi tutarını verir. Yukarıdaki listeden hesap edilebilecek oran %85'i geçemez. Yani 2020 yılı için; 2.943 TL olan brüt asgari ücretin %85'inin %15'i alındığında bulunan tutar olan, 375,23 TL uygulanabilecek en yüksek asgari geçim indirimidir. Eşin, Kurumdan gelir veya aylık alıyor olmasının bir önemi yoktur ki bu durumda da çalışmayan eş olarak değerlendirilir. Bu hesap %99.99 doğru kabul edilebilir; kolaydır fakat tam anlamıyla doğru değil.
Brüt asgari ücret ile yapılan kesintiler ve asgari geçim indirimi dahil veya hariç net asgari ücret tutarlarını görmek için buraya tıklayınız.
Örneğin; eşi çalışmayan(%10) ve iki çocuğu(%7,5 + %7,5) olan bir sigortalı(%50) için hesap edilecek oran; %75'dir. Yine 2020 yılı için uygulamak gerekirse; 2.943 TL olan brüt asgari ücretin, %75'inin %15'i; 331,09 TL olarak asgari geçim indirimi tutarı bulunur. Aşağıdaki tablolarda ilgili bölümde bu tutarı görebileceksiniz. Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu sigortalı ile eşi çalışan 5 çocuklu sigortalı için hesap edilebilecek asgari geçim indirimleri en yüksek tutarlardır. Bu durumlarda daha fazla çocuğu olanlar için bu miktarlar esas alınacaktır.
Bekâr sigortalılar ile evli ve eşi çalışan, çocuksuz sigortalıların asgari geçim indirimi tutarları aynıdır.
2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekar | 268,31 | Evli eşi çalışan | 268,31 |
Evli eşi çalışmayan | 321,98 | Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 308,56 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 362,22 | Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 348,81 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 402,47 | Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 402,47 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 456,13 | Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 429,30 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 456,13 | Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 456,13 |
2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekar | 220,73 | Evli eşi çalışan | 220,73 |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 | Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 | Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 | Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 | Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 | Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 |
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 191,88 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 191,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 230,26 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 220,66 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 259,04 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 249,44 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 287,82 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 287,82 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 326,2 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 307,01 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 326,2 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 326,2 |
2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 152,21 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 152,21 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 182,66 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 175,04 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 205,49 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 197,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 228,32 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 243,54 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 258,76 |
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 133,31 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 133,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 159,98 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 153,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 179,97 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 173,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 199,97 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 199,97 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 226,63 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 213,3 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 226,63 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 226,63 |
2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 123,53 | | |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 148,23 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 123,53 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 166,76 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 142,05 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 185,29 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 160,58 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 185,29 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 197,64 |
2015 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
(01.05.2015-31.12.2015 arası parantez içindedir.)
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 90,11 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 108,14 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 121,65 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 103,63 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 135,17 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 117,15 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 144,18 (153,19) | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 126,16 (135,17) |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 153,19 (162,2) | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 135,17 (144,18) |
2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 80,33 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 80,33 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 96,39 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 80,33 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 108,44 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 92,37 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 120,49 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 104,42 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 128,52 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 112,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 136,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 120,49 |
2013 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 73,4 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 73,4 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 88,07 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 73,4 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 99,08 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 84,4 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 110,09 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 95,41 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 117,43 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 102,75 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 110,09 |
2012 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 66,49 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 66,49 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 79,79 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 66,49 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 89,76 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 76,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 99,73 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 86,43 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 106,38 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 93,08 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 99,73 |
2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 59,74 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 59,74 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 71,69 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,74 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 80,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,7 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 89,61 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 95,58 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 101,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
2010 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 54,68 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 54,68 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 65,61 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 54,68 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 73,81 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 62,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 82,01 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 71,08 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 87,48 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 76,55 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 92,95 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 82,01 |
2009 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
---|
Bekâr | 49,95 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 59,94 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 67,43 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 74,93 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 79,92 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 84,92 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
2008 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum | Aylık (YTL) | Medeni Durum | Aylık (YTL) |
---|
Bekâr | 45,63 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 54,76 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 61,6 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 52,47 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 68,45 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 59,32 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 73,01 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 63,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 77,57 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 68,45 |
Benzer birçok bilgi için Akcanakci.com adresini ziyaret ediniz. Yukarıdaki içerik Akcanakci.com adresinden alınmıştır.